جدول مقایسه سیستمهای ارتینگ (IEC 60364)
| سیستم | ساختار کلی | وضعیت نول/ارت | رفتار در خطا | مزایا | معایب | کاربردهای معمول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-S | L1/L2/L3 + N و PE از ابتدا جدا | نول ترانس زمین شده؛ PE مجزا تا مصرف | قطع سریع توسط حفاظتها؛ ولتاژ تماس کنترلشده | ایمنی بالا، نویز و EMC بهتر، عیبیابی ساده | هزینه کابل بیشتر؛ نیاز به نگهداری PE | ساختمانهای مدرن، اداری/صنعتی، مراکز حساس |
| TN-C | L1/L2/L3 + PEN (نول و ارت مشترک) | نول زمین شده؛ یک هادی مشترک تا مصرف | قطع PEN بسیار خطرناک؛ ولتاژ بدنه بالا | ارزان و ساده در کابلکشی | ایمنی پایینتر، نویز بیشتر، ممنوع/نامطلوب در محیطهای حساس | شبکههای قدیمی، پروژههای خیلی کمهزینه |
| TN-C-S | ابتدا PEN؛ نزدیک مصرف تفکیک به N و PE | نول زمین شده؛ جداسازی در نقطهٔ مصرف | تعادل بین هزینه/ایمنی؛ اما قطع PEN قبل از جداسازی پرریسک | هزینه متوسط، قابل ارتقای شبکههای قدیمی | نسبت به TN-S نویز بالاتر؛ نیاز به طراحی دقیق نقطه جداسازی | توزیع شهری، مجتمعها، نوسازی شبکه |
| TT | هر مصرفکننده الکترود ارت محلی مستقل | نول ترانس زمین شده؛ ارت مصرف مستقل | جریان خطا محدود به مقاومت الکترود؛ حفاظتهای RCD ضروری | ایمنی خوب در سطح مصرف، جدایی از خطای شبکه | مقاومت زمین بالاتر؛ نیاز به تست دورهای | مناطق روستایی/پراکنده، ساختمانهای مستقل |
| IT | نول زمیننشده یا از طریق امپدانس بالا؛ تجهیزات با ارت محلی | نول ایزوله/از طریق Z؛ PE محلی | خطای اول بدون قطع سرویس؛ خطای دوم خطرناک | تداوم سرویس عالی، مناسب محیطهای حیاتی | پیچیدگی و هزینه بالاتر، نیاز به IMD | بیمارستانها، اتاق عمل، صنایع حیاتی/دیتاسنترهای خاص |
جمعبندی و راهنمای انتخاب سریع
-
ایمنترین و استاندارد عمومی: TN-S (اگر بودجه و زیرساخت اجازه میدهد).
-
تعادل هزینه/ایمنی در شبکههای شهری: TN-C-S (با طراحی صحیح نقطه جداسازی و ارتهای کمکی).
-
شبکههای قدیمی/کمهزینه: TN-C فقط در شرایط خاص و پرهیز از کاربرد در مکانهای حساس.
-
مناطق پراکنده و ساختمانهای مستقل: TT همراه با RCD و تست دورهای مقاومت زمین.
-
عدم توقف سرویس در خطای اول: IT با IMD برای پایش پیوسته عایق.
نکته EMC/نویز: TN-S بهترین رفتار را دارد؛ TN-C بدترین.
نگهداری: TT و IT نیازمند اندازهگیری و پایش منظمتر هستند (R, IMD).
مطابقت استاندارد: طراحی را بر اساس IEC 60364 و برای صاعقه/سرج طبق IEC 62305 کنترل کنید.


