ردیف | پروژه | مکان |
---|---|---|
1 | فرودگاه شیراز-واحد رادار | شیراز |
2 | فرودگاه شیراز-واحد DVOR | شیراز |
3 | فرودگاه شیراز-واحد Localizer | شیراز |
4 | فرودگاه بوشهر-واحد فرستنده | بوشهر |
5 | فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد Radar | تهران |
6 | فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد Approach | تهران |
7 | فرودگاه بين المللي امام خميني-واحد UPS | تهران |
8 | فرودگاه تبریز-واحد فرستنده | تبریز |
9 | فرودگاه تبریز -واحد RCAG | تبریز |
10 | فرودگاه تبریز -واحد NDB | تبریز |
11 | فرودگاه خرم آباد- واحد NDB | خرم آباد |
12 | فرودگاه خرم آباد- واحد ILS | خرم آباد |
13 | فرودگاه خرم آباد- واحد DVOR/DME | خرم آباد |
14 | فرودگاه كرمانشاه- واحد NDB | کرمانشاه |
15 | فرودگاه كرمانشاه- واحد ILS | کرمانشاه |
16 | فرودگاه كرمانشاه- واحد DVOR/DME | کرمانشاه |
17 | شرکت فرودگاههای کشور/سایت RCAG مرکز کنترل تهران | تهران |
18 | فرودگاه شاهرود – واحد DVOR/DME | شاهرود |
19 | فرودگاه لارستان-واحد تکنیکال بلاک | لارستان |
20 | فرودگاه لارستان-واحد NDB | لارستان |
21 | فرودگاه سبزوار-واحد تکنیکال بلاک | سبزوار |
22 | فرودگاه سبزوار-واحد NDB | سبزوار |
23 | فرودگاه سبزوار-واحد DVOR/DME | سبزوار |
24 | فرودگاه بجنورد- واحد ILS | بجنورد |
25 | فرودگاه بجنورد- واحد LOC | بجنورد |
26 | فرودگاه بجنورد- واحدGP | بجنورد |
27 | فرودگاه بوشهر-واحد GP | بوشهر |
28 | فرودگاه بوشهر-واحدLOC | بوشهر |
29 | فرودکاه اردبیل-واحدGP | اردبیل |
30 | فرودگاه اردبیل-واحد LOC | اردبیل |
31 | فرودگاه یزد-واحد ILS | یزد |
32 | فرودگاه یزد-واحد GP | یزد |
33 | فرودگاه یزد-واحد LLZ | یزد |
34 | فرودگاه یزد- واحد RCAG | یزد |
35 | فرودگاه یزد-واحد تکنیکال بلاک | یزد |
36 | فرودگاه یزد-واحد TX | یزد |
37 | فرودگاه یزد-واحد DVOR/DME | یزد |
رابطه بین آلودگی و وقوع صاعقه
رابطه بین آلودگی و وقوع صاعقه مقدمهای بر رابطه آلودگی و وقوع صاعقه رابطه بین آلودگی هوا و وقوع صاعقه توسط بسیاری از متخصصان صاعقه