ردیف | پروژه | مکان |
---|---|---|
1 | ساختمان مركزي راه آهن شهري تهران و حومه | تهران |
2 | ساختمان مركزي قطارهاي مسافرتي رجاء | تهران |
3 | مخابرات ايستگاه راه آهن بهشهر | بهشهر |
4 | مخابرات ايستگاه راه آهن ساري | مازندران |
5 | مخابرات ايستگاه راه آهن سواد کوه | مازندران |
6 | مخابرات ايستگاه راه آهن پل سفيد | مازندران |
7 | مخابرات ايستگاه راه آهن شيرگاه | مازندران |
8 | مخابرات ايستگاه راه آهن زرين دشت | مازندران |
9 | مخابرات ايستگاه راه آهن زير آب | مازندران |
10 | مخابرات ايستگاه راه آهن فيروزكوه | مازندران |
11 | مخابرات ايستگاه راه آهن سرخ آباد | مازندران |
12 | مخابرات ايستگاه راه آهن تهران | تهران |
13 | مخابرات ايستگاه راه آهن راه بيشه | لرستان |
14 | راه آهن سمنان – دامغان – ايستگاه لارستان | سمنان |
15 | راه آهن سمنان – دامغان – ايستگاه گرداب | سمنان |
16 | راه آهن سمنان – دامغان – ايستگاه هفت خوان | سمنان |
17 | ايستگاه متروي گرمدره | تهران |
18 | ايستگاه مترو اتمسفر | تهران |
19 | ايستگاه متروي اكباتان | تهران |
20 | ايستگاه متروي ورزشگاه آزادي | تهران |
21 | ایستگاه مترو محمد شهر | تهران |
22 | ايستگاه مترو اكباتان – جاده كرج | کرج |
23 | خط 2 قطار شهري مشهد | مشهد |
24 | پایه روشنايي پايانه مسافر بري اصفهان | اصفهان |
25 | متروي اصفهان | اصفهان |
26 | خط 10 مترو فرودگاه امام خمینی | تهران |
27 | منوریل قم | قم |
رابطه بین آلودگی و وقوع صاعقه
رابطه بین آلودگی و وقوع صاعقه مقدمهای بر رابطه آلودگی و وقوع صاعقه رابطه بین آلودگی هوا و وقوع صاعقه توسط بسیاری از متخصصان صاعقه