ردیف | پروژه | مکان |
---|---|---|
1 | خوابگاه دانشجويان متأهل دانشگاه شهيد بهشتي | تهران |
2 | دانشگاه اميركبير – پلي تكنيك | تهران |
3 | كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان | اصفهان |
4 | دانشكده علوم پزشكي گيلان | رشت |
5 | دانشكده امام حسين تهران | تهران |
6 | دانشگاه آزاد ساوه | ساوه |
7 | دانشگاه الزهراء | تهران |
8 | دانشگاه بوعلي سينا | همدان |
9 | دانشگاه مشهد | مشهد |
10 | پژوهشكده دانشگاه صنعتي شريف | تهران |
11 | دانشگاه علم و صنعت | تهران |
12 | واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي- حصارك | حصارک |
13 | دانشكده فني دانشگاه تهران – آزمايشگاه موتور دانشكده فني | تهران |
14 | ساختمان آموزشي 24 كلاسه | تهران |
15 | كاربرد پرتوهاي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي | تهران |
16 | ساختمان آمفي تأتر دانشگاه علامه طباطبايي | تهران |
17 | دانشگاه شهيد عباسپور | تهران |
18 | دانشگاه آزاد صدرا | تهران |
19 | مرکز کامپیوتر دانشکده هوا و فضا | تهران |
20 | ساختمان اداري مركز مديريت حوزه علميه خواهران قم | قم |
21 | باغ كتاب | تهران |
22 | دانشگاه صنعتي مالك اشتر | تهران |
23 | دانشگاه كار | تهران |
24
|
موسسه باقرالعلوم | تهران |
25 | ساختمان دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران |
26 | دانشگاه علوم اقتصادی و اداری لرستان | خرم آباد |
27 | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-آزمایشگاه تحقیقات فضایی | تهران |
28 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی | آمل |
29 | ساختمان سرور کتابخانه مرکز علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی | تهران |
30 | دانشکده تربیت مدرس-دستگاه های حساس الکترونیکی آزمایشگاه | تهران |
31 | دانشکده فناوری های نوین | تهران |
32 | دانشکده آموزشی و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی | تهران |
33 | مجتمع فنی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال | تهران |
34 | دانشگاه علوم پزشكي زاهدان | زاهدان |
35 | ساختمان ریاضی دانشگاه شهید بهشتی | تهران |
36 | دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی | تهران |
37 | دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی | تهران |
38 | ساختمان سرور کتابخانه دانشگاه علوم تحقیقات | تهران |
39 | کتابخانه دانشگاه علم صنعت | تهران |
40 | کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی | تهران |
41 | دانشکده فنی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | تهران |
42 | دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز | کرج |
43 | دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف | تهران |
44 | دانشگاه ارومیه- شرکت سمرون پل آذربایجان | ارومیه |
رابطه بین آلودگی و وقوع صاعقه
رابطه بین آلودگی و وقوع صاعقه مقدمهای بر رابطه آلودگی و وقوع صاعقه رابطه بین آلودگی هوا و وقوع صاعقه توسط بسیاری از متخصصان صاعقه