محطات الطاقة الشمسية
يعرض هذا القسم مشاريع كالوت في حماية محطات الطاقة الشمسية من الصواعق، وأعمالنا المرتبطة بها في التأريض والربط وتوريد المعدات المتخصصة والتنفيذ. ونفخر بأننا جهّزنا نحو 1500 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية في هذه الصناعة الناشئة في أنحاء إيران بأنظمة الحماية من الصواعق والتأريض والربط.
إجمالي 149 مشروع في هذا التصنيف.
| الرقم | المشروع | الموقع |
|---|---|---|
| 77 | نیروگاه خورشیدی میگو | گلستان - گمیشان |
| 78 | نیروگاه خورشیدی آق قبر | گلستان - آق قلا |
| 79 | نیروگاه خورشیدی آق تقه | گلستان - مراوه تپه |
| 80 | نیروگاه خورشیدی چناران | گلستان - مراوه تپه |
| 81 | نیروگاه خورشیدی اسلام آباد | گلستان - مراوه تپه |
| 82 | نیروگاه خورشیدی جاده نفت 1 | گلستان - گنبدکاووس |
| 83 | نیروگاه خورشیدی جاده نفت 2 | گلستان - گنبدکاووس |
| 84 | نیروگاه خورشیدی جاده نفت 3 | گلستان - گنبدکاووس |
| 85 | نیروگاه خورشیدی یارتی قایه | گلستان - گنبدکاووس |
| 86 | نیروگاه خورشیدی سلطان علی | گلستان - گنبدکاووس |
| 87 | نیروگاه خورشیدی ساری بخش (عطاآباد) | گلستان - گنبدکاووس |
| 88 | نیروگاه خورشیدی یلمه خندان | گلستان - آق قلا |
| 89 | نیروگاه خورشیدی چن سبلی | گلستان - آق قلا |
| 90 | نیروگاه خورشیدی چن سبلی 2 | گلستان - آق قلا |
| 91 | نیروگاه خورشیدی بهلکه شیخ موسی | گلستان - آق قلا |
| 92 | نیروگاه خورشیدی سلاق غائب | گلستان - گنبدکاووس |
| 93 | نیروگاه خورشیدی کاکا | گلستان - گنبدکاووس |
| 94 | نیروگاه خورشیدی حاجی قره | گلستان - آق قلا |
| 95 | نیروگاه خورشیدی مزرعه نمونه (شمال انبارآلوم) | گلستان - آق قلا |
| 96 | نیروگاه خورشیدی بهار میدان1 | گلستان - مراوه تپه |
| 97 | نیروگاه خورشیدی اونق یلقی 2 | گلستان - آق قلا |
| 98 | نیروگاه خورشیدی بدراق ملا | گلستان - آق قلا |
| 99 | نیروگاه خورشیدی اینچه برون | گلستان - گنبدکاووس |
| 100 | نیروگاه خورشیدی جنب اسب دوانی | گلستان - آق قلا |
| 101 | نیروگاه خورشیدی تاتارعلیا | گلستان - رامیان |
